<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plexudesign</title>
	<atom:link href="http://www.plexudesign.com/NOVO/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plexudesign.com/NOVO</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:54:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>maio 2012</title>
		<link>http://www.plexudesign.com/NOVO/?p=1011</link>
		<comments>http://www.plexudesign.com/NOVO/?p=1011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plexudesign.com/NOVO/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Revista iDeia &#8211; A primeira Edição Grandes executivos e gestores de empresas bem sucedidas acreditam que uma boa prática de gestão do conhecimento influencia direta e indiretamente o bom desempenho organizacional e financeiro das empresas. Sabendo como o meio reage às informações, podemos antever as mudanças e nos posicionar de forma a obter vantagens e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Revista iDeia &#8211; A primeira Edição</p>
<p>Grandes executivos e gestores de empresas bem sucedidas acreditam que uma boa prática de gestão do conhecimento influencia direta e indiretamente o bom desempenho organizacional e financeiro das empresas.<br />
Sabendo como o meio reage às informações, podemos antever as mudanças e nos posicionar de forma a obter vantagens e ser bem sucedidos nos objetivos a que nos propomos.<br />
Está é a proposta da Revista iDeia – Templuz, ser um veículo de comunicação com seu cliente e a sociedade de forma geral, com um material consistente, bem elaborado, usando a criatividade como aliada estratégica.<br />
iDeia será uma publicação integral da Templuz, com 80 páginas ilustradas e formada com a participação de convidados (profissionais conceituados no mercado &#8211; colaboradores) de vários segmentos. Sua periodicidade será semestral, nos meses de maio e novembro, sendo produzida de duas maneiras: impressa, entregue gratuitamente aos clientes da Templuz, seus parceiros e formadores de opinião, além de estar disponível na internet para todos lerem ou fazer download.</p>
<div><object style="width:640px;height:297px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120516163904-df360a1d1abc46979b9d4ce641220fc3" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" menu="false" wmode="transparent" style="width:420px;height:297px" flashvars="mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120516163904-df360a1d1abc46979b9d4ce641220fc3" /></object>
<div style="width:420px;text-align:left;"><a href="http://issuu.com/ideiatempluz/docs/ed01?mode=window&amp;backgroundColor=%23222222" target="_blank">Open publication</a> &#8211; Free <a href="http://issuu.com" target="_blank">publishing</a> &#8211; <a href="http://issuu.com/search?q=arquitetura" target="_blank">More arquitetura</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plexudesign.com/NOVO/?feed=rss2&#038;p=1011</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>março 2012</title>
		<link>http://www.plexudesign.com/NOVO/?p=992</link>
		<comments>http://www.plexudesign.com/NOVO/?p=992#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 16:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plexudesign.com/NOVO/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[IV BIENAL BRASILEIRA DE DESIGN 2012 A Bienal Brasileira de Design (BBD) é uma ação de Políticas Públicas, que por sua magnitude agrega as principais iniciativas do Design desenvolvidas no país em todos os seus ambientes, quer seja na indústria, no meio acadêmico ou de gestão. Por sua forte inserção em diversos setores da atividade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IV BIENAL BRASILEIRA DE DESIGN 2012</p>
<p>A Bienal Brasileira de Design (BBD) é uma ação de Políticas Públicas, que por sua magnitude agrega as principais iniciativas do Design desenvolvidas no país em todos os seus ambientes, quer seja na indústria, no meio acadêmico ou de gestão. Por sua forte inserção em diversos setores da atividade econômica e pela multiplicidade de utilização, o Design é forte ferramenta estratégica que agrega valor ao produto nacional.</p>
<p>A Bienal pretende delinear as referências e tendências nacionais e internacionais, com a participação de várias instituições que interagem com o design, e potencializar a sua utilização nos meios produtivos como ferramenta estratégica para a competitividade e melhoria da imagem do produto nacional no mundo – Marca Brasil.</p>
<p>Além disso, a BBD pretende provocar discussões,  propiciar debates, capacitação, geração de idéias e deve estar alinhada com outros fatores que lhe sejam pertinentes para o desenvolvimento social, econômico, ambiental e tecnológico nacional.</p>
<p>Período: 19 de setembro a 31 de outubro de 2012</p>
<p>Locais:</p>
<p>Belo Horizonte: Circuito Cultural (Palácio das Artes, Espaço 104, Centro de Arte Contemporânea e Fotografia, Museu de Artes e Ofícios, Casa do Baile, Escola Guignard, Casa Fiat Cultura)</p>
<p>Brumadinho: Inhotim</p>
<p>Ouro Preto: Espaço Fiemg</p>
<p>Temática</p>
<p>DIVERSIDADE BRASILEIRA</p>
<p>ÉTNICA – NATURAL / PAÍS MEGADIVERSO – ECONÔMICA / PRODUTIVA</p>
<p>A BBD 2012 deverá explorar as várias ferramentas de design nos seus aspectos tangíveis (tecnologia, processos, materiais, etc) e intangíveis ( cultural, social, emocional, desejo, qualidade percebida, etc) e sua interação com a DIVERSIDADE BRASILEIRA, promovendo a participação efetiva do setor produtivo e da sociedade como um todo para o desenvolvimento econômico, social e cultural de forma sustentável para o fortalecimento da Marca Brasil no circuito internacional.</p>
<p><em> </em></p>
<p><em>“Diversidade diz respeito à variedade e convivência de ideias, características ou elementos diferentes entre um determinado assunto, situação ou ambiente. A ideia de diversidade está ligada aos conceitos de pluralidade, multiplicidade, diferentes ângulos de visão ou de abordagem, heterogeneidade e variedade. E, muitas vezes, também, pode ser encontrada na comunhão de contrários na intersecção de diferenças ou ainda, na tolerância mútua”</em><em> </em></p>
<p>Público Alvo</p>
<p>Empresas em geral / Micro e pequenas empresas</p>
<p>Profissionais e escritórios de Design</p>
<p>Estudantes e professores de Design</p>
<p>População em geral</p>
<p>Ações Estruturantes</p>
<p>Mostras</p>
<p>Ações de Conhecimento</p>
<p>Ações Culturais</p>
<p>Ações Interativas</p>
<p>Ações Educativas</p>
<p>Eventos Paralelos</p>
<p>Os eventos paralelos à Bienal farão parte de uma Agenda Unificada do Design 2012 ao longo do ano de 2012 e tem como objetivo difundir para a sociedade em geral (cidadãos, empresários, educadores etc.) a importância do design no cotidiano das pessoas e sobre sua contribuição para a sociedade, a cultura, a economia e o desenvolvimento do país.</p>
<p><iframe width="640" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/tgyvz2vxcAQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plexudesign.com/NOVO/?feed=rss2&#038;p=992</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novembro 2011</title>
		<link>http://www.plexudesign.com/NOVO/?p=985</link>
		<comments>http://www.plexudesign.com/NOVO/?p=985#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plexudesign.com/NOVO/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[A última palestra do ano de 2011 do Ciclo de Palestras Templuz, acorreu em 03 de novembro com a estilista Mary Arantes, proprietária da Mary Design. Através de fotos de produtos criados, peças gráficas e memórias, Mary nos mostrou de onde vem tudo que cria. Excelente palestra!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A última palestra do ano de 2011 do Ciclo de Palestras Templuz, acorreu em 03 de novembro com a estilista Mary Arantes, proprietária da Mary Design. Através de fotos de produtos criados, peças gráficas e memórias, Mary nos mostrou de onde vem tudo que cria. Excelente palestra!</p>
<p><a href="http://www.plexudesign.com/NOVO/wp-content/uploads/2011/12/317820_268445503192167_104524049584314_669359_830614996_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-986" title="Palestra Mary Arantes" src="http://www.plexudesign.com/NOVO/wp-content/uploads/2011/12/317820_268445503192167_104524049584314_669359_830614996_n.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plexudesign.com/NOVO/?feed=rss2&#038;p=985</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outubro 2011</title>
		<link>http://www.plexudesign.com/NOVO/?p=977</link>
		<comments>http://www.plexudesign.com/NOVO/?p=977#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 12:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plexudesign.com/NOVO/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Em mais uma ação estratégica da Templuz, a artista plástica Graça Pires faz mostra com retrospectiva profissional no Espaço Philips, no segundo andar a loja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em mais uma ação estratégica da Templuz, a artista plástica Graça Pires faz mostra com retrospectiva profissional no Espaço Philips, no segundo andar a loja.</p>
<p><a href="http://www.plexudesign.com/NOVO/wp-content/uploads/2011/10/Graca-Pires2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-981" title="Graca Pires" src="http://www.plexudesign.com/NOVO/wp-content/uploads/2011/10/Graca-Pires2.jpg" alt="" width="640" height="350" /></a></p>
<p><a href="http://www.plexudesign.com/NOVO/wp-content/uploads/2011/10/Graca-Pires-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-982" title="Graca Pires 2" src="http://www.plexudesign.com/NOVO/wp-content/uploads/2011/10/Graca-Pires-2.jpg" alt="" width="640" height="350" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plexudesign.com/NOVO/?feed=rss2&#038;p=977</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Setembro 2011</title>
		<link>http://www.plexudesign.com/NOVO/?p=969</link>
		<comments>http://www.plexudesign.com/NOVO/?p=969#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 01:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plexudesign.com/NOVO/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Jum Nakao na Templuz &#8211; Palestra sobre Mottainai Design. Mottainai é um conceito originalmente budista, que se aplica à existência do universo físico. Tudo tem sua lógica de existência, e por isso, deve ser reusado, reciclado e reduzido, no sentido de concentrado. Os japoneses dizem “mottainai”, ao desperdício. Na verdade, é mais do que isso: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jum Nakao na Templuz &#8211; Palestra sobre Mottainai Design.</p>
<p>Mottainai é um conceito originalmente budista, que se aplica à existência do universo físico. Tudo tem sua lógica de existência, e por isso, deve ser reusado, reciclado e reduzido, no sentido de concentrado. Os japoneses dizem “mottainai”, ao desperdício. Na verdade, é mais do que isso: trata-se de uma atitude de respeito aos objetos materiais e imateriais. Uma atitude que ilumina mudanças de valores.</p>
<p>3R+R = Mottainai</p>
<p>Redução, Reuso, Reciclagem, tudo isso com muito Respeito.</p>
<p>O designer Jum Nakao propõe nesta palestra um plano de viagem aos interessados em pensar sobre o processo criativo e transformações para o novo milênio.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-970" title="Jum" src="http://www.plexudesign.com/NOVO/wp-content/uploads/2011/10/Jum.jpg" alt="" width="640" height="427" /></p>
<p>Jum Nakao fala sobre o reaproveitamento das coisas.</p>
<p><iframe width="640" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/YIbrWXfClus" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plexudesign.com/NOVO/?feed=rss2&#038;p=969</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agosto 2011</title>
		<link>http://www.plexudesign.com/NOVO/?p=962</link>
		<comments>http://www.plexudesign.com/NOVO/?p=962#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 15:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plexudesign.com/NOVO/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[A criação do homem é uma incógnita. Alguns acreditam na teoria da evolução, outros preferem a versão cristã, em que Deus fez o homem a partir do barro. Aludindo a essa última, o artista plástico Rogério Fernandes abriu a exposição &#8221; Do barro a Alma&#8221;, no Espaço Philips, localizado no segundo andar da Templuz, em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A criação do homem é uma incógnita. Alguns acreditam na teoria da evolução, outros preferem a versão cristã, em que Deus fez o homem a partir do barro. Aludindo a essa última, o artista plástico Rogério Fernandes abriu a exposição &#8221; Do barro a Alma&#8221;, no Espaço Philips, localizado no segundo andar da Templuz, em Belo Horizonte. Esta é mais uma ação do projeto de design estratégico da Templuz. A curadoria foi do Designer mineiro Gustavo Greco da Greco Design.</p>
<p><a href="http://www.plexudesign.com/NOVO/wp-content/uploads/2011/08/mostra.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-963" title="mostra" src="http://www.plexudesign.com/NOVO/wp-content/uploads/2011/08/mostra.jpg" alt="" width="640" height="427" /></a></p>
<div id="_mcePaste">Quanto a música influencia o consumidor? Qual a importância dela para uma marca? E para você? Foi com</div>
<div id="_mcePaste">estas perguntas que o produtor musical Márcio Brant apresentou, no dia (23), a palestra &#8220;Identidade Sonora&#8221;,</div>
<div id="_mcePaste">na Templuz, e trouxe para os participantes, pelo Ciclo de Palestras, realizado pelo Centro Minas Design,</div>
<div id="_mcePaste">Sebrae-MG e Templuz, o conceito de Sound Branding, com apresentação de cases de sucesso de grandes</div>
<div id="_mcePaste">marcas que inovaram por meio do Design Sonoro.</div>
<div></div>
<div>
<div>O Sound Branding vem sendo usado intencionalmente por grandes marcas e permite que elas se aproximem</div>
<div>ainda mais dos seus clientes. Um dos exemplos citados pelo palestrante foi da Starbucks que além de criar</div>
<div>uma rádio personalizada, o sucesso possibilitou o surgimento de um selo musical, onde vários artistas</div>
<div>renomados vendem seus CD&#8217;s nas lojas espalhadas pelo mundo.</div>
</div>
<p><a href="http://www.plexudesign.com/NOVO/wp-content/uploads/2011/08/marcio.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-966" title="marcio" src="http://www.plexudesign.com/NOVO/wp-content/uploads/2011/08/marcio.jpg" alt="" width="640" height="387" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plexudesign.com/NOVO/?feed=rss2&#038;p=962</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julho 2011</title>
		<link>http://www.plexudesign.com/NOVO/?p=946</link>
		<comments>http://www.plexudesign.com/NOVO/?p=946#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 02:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plexudesign.com/NOVO/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Newton Gama deu uma verdadeira aula de Gestão de Design na palestra que proferiu, ontem, dia 05 de julho na Templuz. Para uma plateia de 112 pessoas, todas profissionais ligados direta ou indiretamente ao design, ele falou sobre a nova forma como nós, designers, devemos perceber nossa profissão.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Newton Gama deu uma verdadeira aula de Gestão de Design na palestra que proferiu, ontem, dia 05 de julho na Templuz. Para uma plateia de 112 pessoas, todas profissionais ligados direta ou indiretamente ao design, ele falou sobre a nova forma como nós, designers, devemos perceber nossa profissão.</p>
<p><a href="http://www.plexudesign.com/NOVO/wp-content/uploads/2011/07/Fundo-4-artigo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-947" title="Fundo 4 artigo" src="http://www.plexudesign.com/NOVO/wp-content/uploads/2011/07/Fundo-4-artigo.jpg" alt="" width="640" height="349" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plexudesign.com/NOVO/?feed=rss2&#038;p=946</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Estratégico e Marca</title>
		<link>http://www.plexudesign.com/NOVO/?p=941</link>
		<comments>http://www.plexudesign.com/NOVO/?p=941#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 01:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plexudesign.com/NOVO/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="163" src="http://www.plexudesign.com/NOVO/wp-content/uploads/2011/06/Artigo-6-300x163.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Artigo 6" title="Artigo 6" /></p>Design estratégico e marcas View more documents from PlexuDesign Estratégico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="163" src="http://www.plexudesign.com/NOVO/wp-content/uploads/2011/06/Artigo-6-300x163.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Artigo 6" title="Artigo 6" /></p><div style="width:477px" id="__ss_8463662"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/camilobelchior/design-estratgico-e-marcas" title="Design estratégico e marcas" target="_blank">Design estratégico e marcas</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8463662" width="640" height="700" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">documents</a> from <a href="http://www.slideshare.net/camilobelchior" target="_blank">PlexuDesign Estratégico</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plexudesign.com/NOVO/?feed=rss2&#038;p=941</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lógica, cultura, memória e significados</title>
		<link>http://www.plexudesign.com/NOVO/?p=936</link>
		<comments>http://www.plexudesign.com/NOVO/?p=936#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 15:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plexudesign.com/NOVO/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="174" src="http://www.plexudesign.com/NOVO/wp-content/uploads/2011/06/Fundo-3-artigo-300x174.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Fundo 3 artigo" title="Fundo 3 artigo" /></p>Lógica, cultura, memória e significados View more documents from PlexuDesign Estratégico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="174" src="http://www.plexudesign.com/NOVO/wp-content/uploads/2011/06/Fundo-3-artigo-300x174.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Fundo 3 artigo" title="Fundo 3 artigo" /></p><div style="width:477px" id="__ss_8272240"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/camilobelchior/lgica-cultura-memria-e-significados" title="Lógica, cultura, memória e significados">Lógica, cultura, memória e significados</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8272240" width="640" height="750" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a href="http://www.slideshare.net/camilobelchior">PlexuDesign Estratégico</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plexudesign.com/NOVO/?feed=rss2&#038;p=936</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ressignificação</title>
		<link>http://www.plexudesign.com/NOVO/?p=924</link>
		<comments>http://www.plexudesign.com/NOVO/?p=924#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 19:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plexudesign.com/NOVO/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="163" src="http://www.plexudesign.com/NOVO/wp-content/uploads/2011/06/Fundo-2-artigo1-300x163.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Fundo 2 artigo" title="Fundo 2 artigo" /></p>Ressignificação View more documents from PlexuDesign Estratégico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="163" src="http://www.plexudesign.com/NOVO/wp-content/uploads/2011/06/Fundo-2-artigo1-300x163.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Fundo 2 artigo" title="Fundo 2 artigo" /></p><div style="width:477px" id="__ss_8208479"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/camilobelchior/ressignificao" title="Ressignificação">Ressignificação</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8208479" width="640" height="700" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a href="http://www.slideshare.net/camilobelchior">PlexuDesign Estratégico</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plexudesign.com/NOVO/?feed=rss2&#038;p=924</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

